Пригородный поезд (электричка) №6339
В таблице приведено местное время отправления и прибытия
Справочная информация:
Название рейса | Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок |
Номер рейса | 6339 |
Регулярность | по будням |
Перевозчик | Северо-западная пригородная пассажирская компания |
Остановка | Отправление | Прибытие |
---|---|---|
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 12:38 18.02.19 | |
Боровая | 12:39 18.02.19 | 12:39 18.02.19 |
Воздухоплавательный Парк | 12:45 18.02.19 | 12:44 18.02.19 |
Проспект Славы | 12:51 18.02.19 | 12:50 18.02.19 |
Купчино | 12:54 18.02.19 | 12:53 18.02.19 |
Шушары | 12:57 18.02.19 | 12:56 18.02.19 |
Паровозный музей | 13:00 18.02.19 | 12:59 18.02.19 |
Детскосельская | 13:05 18.02.19 | 13:04 18.02.19 |
Царское Село | 13:09 18.02.19 | 13:08 18.02.19 |
Павловск | 13:14 18.02.19 | 13:13 18.02.19 |
Антропшино | 13:21 18.02.19 | 13:20 18.02.19 |
Кобралово | 13:27 18.02.19 | 13:26 18.02.19 |
Семрино | 13:33 18.02.19 | 13:32 18.02.19 |
46 км | 13:35 18.02.19 | 13:34 18.02.19 |
Сусанино | 13:39 18.02.19 | 13:38 18.02.19 |
Красница | 13:44 18.02.19 | 13:43 18.02.19 |
Михайловка | 13:47 18.02.19 | 13:46 18.02.19 |
Вырица | 13:51 18.02.19 | 13:50 18.02.19 |
Платформа №1 | 13:55 18.02.19 | 13:54 18.02.19 |
Платформа №2 | 13:57 18.02.19 | 13:56 18.02.19 |
Платформа №3 | 13:59 18.02.19 | 13:58 18.02.19 |
Посёлок | 14:03 18.02.19 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания http://rasp.yandex.ru/
Электричка №6339 Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок
В таблице выше приведена информация о маршруте следования электричек 6339 Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок на выбранную дату. Указаны все остановки пригородного поезда по маршруту со временем прибытия и отбытия с них.