Пригородный поезд (электричка) №6327
В таблице приведено местное время отправления и прибытия
Справочная информация:
Название рейса | Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок |
Номер рейса | 6327 |
Регулярность | ежедневно |
Перевозчик | Северо-западная пригородная пассажирская компания |
Остановка | Отправление | Прибытие |
---|---|---|
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 09:59 16.02.19 | |
Боровая | 10:00 16.02.19 | 10:00 16.02.19 |
Воздухоплавательный Парк | 10:06 16.02.19 | 10:05 16.02.19 |
Проспект Славы | 10:11 16.02.19 | 10:10 16.02.19 |
Купчино | 10:15 16.02.19 | 10:14 16.02.19 |
Шушары | 10:18 16.02.19 | 10:17 16.02.19 |
Паровозный музей | 10:21 16.02.19 | 10:20 16.02.19 |
Детскосельская | 10:26 16.02.19 | 10:25 16.02.19 |
Царское Село | 10:31 16.02.19 | 10:30 16.02.19 |
Павловск | 10:36 16.02.19 | 10:35 16.02.19 |
Антропшино | 10:42 16.02.19 | 10:41 16.02.19 |
Кобралово | 10:47 16.02.19 | 10:46 16.02.19 |
Семрино | 10:53 16.02.19 | 10:52 16.02.19 |
46 км | 10:55 16.02.19 | 10:54 16.02.19 |
Сусанино | 10:59 16.02.19 | 10:58 16.02.19 |
Красница | 11:04 16.02.19 | 11:03 16.02.19 |
Михайловка | 11:07 16.02.19 | 11:06 16.02.19 |
Вырица | 11:11 16.02.19 | 11:10 16.02.19 |
Платформа №1 | 11:15 16.02.19 | 11:14 16.02.19 |
Платформа №2 | 11:18 16.02.19 | 11:17 16.02.19 |
Платформа №3 | 11:20 16.02.19 | 11:19 16.02.19 |
Посёлок | 11:24 16.02.19 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания http://rasp.yandex.ru/
Электричка №6327 Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок
В таблице выше приведена информация о маршруте следования электричек 6327 Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок на выбранную дату. Указаны все остановки пригородного поезда по маршруту со временем прибытия и отбытия с них.