Пригородный поезд (электричка) №6611
В таблице приведено местное время отправления и прибытия
Справочная информация:
Название рейса | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Калище |
Номер рейса | 6611 |
Регулярность | ежедневно |
Перевозчик | Северо-западная пригородная пассажирская компания |
Остановка | Отправление | Прибытие |
---|---|---|
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 09:13 16.02.19 | |
Электродепо | 09:14 16.02.19 | 09:14 16.02.19 |
Броневая | 09:19 16.02.19 | 09:18 16.02.19 |
Ленинский Проспект | 09:22 16.02.19 | 09:21 16.02.19 |
Дачное | 09:26 16.02.19 | 09:25 16.02.19 |
Ульянка | 09:29 16.02.19 | 09:28 16.02.19 |
Лигово | 09:32 16.02.19 | 09:31 16.02.19 |
Сосновая Поляна | 09:36 16.02.19 | 09:35 16.02.19 |
Сергиево (Володарская) | 09:40 16.02.19 | 09:39 16.02.19 |
Стрельна | 09:44 16.02.19 | 09:43 16.02.19 |
Красные Зори | 09:47 16.02.19 | 09:46 16.02.19 |
Новый Петергоф | 09:51 16.02.19 | 09:50 16.02.19 |
Старый Петергоф | 09:56 16.02.19 | 09:55 16.02.19 |
Университетская (Университет) | 09:59 16.02.19 | 09:58 16.02.19 |
Мартышкино | 10:03 16.02.19 | 10:02 16.02.19 |
Ораниенбаум-1 | 10:07 16.02.19 | 10:06 16.02.19 |
Ораниенбаум-2 | 10:10 16.02.19 | 10:09 16.02.19 |
Кронштадтская Колония | 10:14 16.02.19 | 10:13 16.02.19 |
Бронка | 10:20 16.02.19 | 10:18 16.02.19 |
Дубочки | 10:25 16.02.19 | 10:24 16.02.19 |
Большая Ижора | 10:28 16.02.19 | 10:27 16.02.19 |
Чайка | 10:35 16.02.19 | 10:34 16.02.19 |
Лебяжье | 10:39 16.02.19 | 10:38 16.02.19 |
68 км | 10:46 16.02.19 | 10:45 16.02.19 |
Карьер 75 км | 10:52 16.02.19 | 10:51 16.02.19 |
80 км | 10:58 16.02.19 | 10:57 16.02.19 |
Калище | 11:02 16.02.19 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания http://rasp.yandex.ru/
Электричка №6611 Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Калище
В таблице выше приведена информация о маршруте следования электричек 6611 Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Калище на выбранную дату. Указаны все остановки пригородного поезда по маршруту со временем прибытия и отбытия с них.