Пригородный поезд (электричка) №6608
В таблице приведено местное время отправления и прибытия
Справочная информация:
Название рейса | Калище — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) |
Номер рейса | 6608 |
Регулярность | ежедневно |
Перевозчик | Северо-западная пригородная пассажирская компания |
Остановка | Отправление | Прибытие |
---|---|---|
Калище | 06:32 16.02.19 | |
80 км | 06:37 16.02.19 | 06:36 16.02.19 |
Карьер 75 км | 06:38 16.02.19 | 06:38 16.02.19 |
68 км | 06:46 16.02.19 | 06:45 16.02.19 |
Лебяжье | 06:53 16.02.19 | 06:52 16.02.19 |
Чайка | 06:56 16.02.19 | 06:55 16.02.19 |
Большая Ижора | 07:03 16.02.19 | 07:02 16.02.19 |
Дубочки | 07:06 16.02.19 | 07:05 16.02.19 |
Бронка | 07:10 16.02.19 | 07:09 16.02.19 |
Кронштадтская Колония | 07:13 16.02.19 | 07:12 16.02.19 |
Ораниенбаум-2 | 07:17 16.02.19 | 07:16 16.02.19 |
Ораниенбаум-1 | 07:25 16.02.19 | 07:20 16.02.19 |
Мартышкино | 07:28 16.02.19 | 07:27 16.02.19 |
Университетская (Университет) | 07:31 16.02.19 | 07:30 16.02.19 |
Старый Петергоф | 07:35 16.02.19 | 07:34 16.02.19 |
Новый Петергоф | 07:40 16.02.19 | 07:39 16.02.19 |
Красные Зори | 07:44 16.02.19 | 07:43 16.02.19 |
Стрельна | 07:47 16.02.19 | 07:46 16.02.19 |
Сергиево (Володарская) | 07:51 16.02.19 | 07:50 16.02.19 |
Сосновая Поляна | 07:56 16.02.19 | 07:55 16.02.19 |
Лигово | 08:00 16.02.19 | 07:59 16.02.19 |
Ульянка | 08:05 16.02.19 | 08:04 16.02.19 |
Дачное | 08:09 16.02.19 | 08:08 16.02.19 |
Ленинский Проспект | 08:12 16.02.19 | 08:11 16.02.19 |
Броневая | 08:16 16.02.19 | 08:15 16.02.19 |
Электродепо | 08:17 16.02.19 | 08:17 16.02.19 |
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 08:22 16.02.19 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания http://rasp.yandex.ru/
Электричка №6608 Калище — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал)
В таблице выше приведена информация о маршруте следования электричек 6608 Калище — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) на выбранную дату. Указаны все остановки пригородного поезда по маршруту со временем прибытия и отбытия с них.