Пригородный поезд (электричка) №6602
В таблице приведено местное время отправления и прибытия
Справочная информация:
Название рейса | Калище — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) |
Номер рейса | 6602 |
Регулярность | ежедневно |
Перевозчик | Северо-западная пригородная пассажирская компания |
Остановка | Отправление | Прибытие |
---|---|---|
Калище | 04:35 16.02.19 | |
80 км | 04:39 16.02.19 | 04:38 16.02.19 |
Карьер 75 км | 04:40 16.02.19 | 04:40 16.02.19 |
68 км | 04:49 16.02.19 | 04:48 16.02.19 |
Лебяжье | 04:55 16.02.19 | 04:54 16.02.19 |
Чайка | 04:59 16.02.19 | 04:58 16.02.19 |
Большая Ижора | 05:05 16.02.19 | 05:04 16.02.19 |
Дубочки | 05:08 16.02.19 | 05:07 16.02.19 |
Бронка | 05:12 16.02.19 | 05:11 16.02.19 |
Кронштадтская Колония | 05:16 16.02.19 | 05:15 16.02.19 |
Ораниенбаум-2 | 05:20 16.02.19 | 05:19 16.02.19 |
Ораниенбаум-1 | 05:25 16.02.19 | 05:22 16.02.19 |
Мартышкино | 05:28 16.02.19 | 05:27 16.02.19 |
Университетская (Университет) | 05:31 16.02.19 | 05:30 16.02.19 |
Старый Петергоф | 05:35 16.02.19 | 05:34 16.02.19 |
Новый Петергоф | 05:40 16.02.19 | 05:39 16.02.19 |
Красные Зори | 05:44 16.02.19 | 05:43 16.02.19 |
Стрельна | 05:48 16.02.19 | 05:47 16.02.19 |
Сергиево (Володарская) | 05:52 16.02.19 | 05:51 16.02.19 |
Сосновая Поляна | 05:57 16.02.19 | 05:56 16.02.19 |
Лигово | 06:01 16.02.19 | 06:00 16.02.19 |
Ульянка | 06:06 16.02.19 | 06:05 16.02.19 |
Дачное | 06:10 16.02.19 | 06:09 16.02.19 |
Ленинский Проспект | 06:13 16.02.19 | 06:12 16.02.19 |
Броневая | 06:17 16.02.19 | 06:16 16.02.19 |
Электродепо | 06:18 16.02.19 | 06:18 16.02.19 |
Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 06:23 16.02.19 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания http://rasp.yandex.ru/
Электричка №6602 Калище — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал)
В таблице выше приведена информация о маршруте следования электричек 6602 Калище — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) на выбранную дату. Указаны все остановки пригородного поезда по маршруту со временем прибытия и отбытия с них.