Метро Автово
Метро Автово
Справочная информация:
В таблице приведено местное время отправления и прибытия автобусов
Карта проезда:
Расписание:
Направление | Время отправления | Время прибытия | Регулярность | |
---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург — Петергоф | 201 | 05:30 | 06:28 | ежедневно |
201 | 06:04 | 07:02 | ежедневно | |
201 | 06:38 | 07:36 | ежедневно | |
201 | 07:17 | 08:15 | ежедневно | |
201 | 07:54 | 08:52 | ежедневно | |
201 | 08:34 | 09:38 | ежедневно | |
201 | 09:21 | 10:25 | ежедневно | |
201 | 10:05 | 11:09 | ежедневно | |
201 | 10:49 | 11:53 | ежедневно | |
201 | 11:34 | 12:38 | ежедневно | |
201 | 12:19 | 13:23 | ежедневно | |
201 | 13:02 | 14:06 | ежедневно | |
Санкт-Петербург — Андреевка | 484 | 04:06 | 05:26 | ежедневно |
484 | 04:35 | 05:55 | ежедневно | |
484 | 05:04 | 06:24 | ежедневно | |
484 | 05:33 | 06:53 | ежедневно | |
484 | 06:02 | 07:22 | ежедневно | |
484 | 06:31 | 07:51 | ежедневно | |
484 | 06:59 | 08:19 | ежедневно | |
484 | 07:28 | 08:48 | ежедневно | |
484 | 07:57 | 09:17 | ежедневно | |
484 | 08:34 | 09:54 | ежедневно | |
484 | 09:20 | 10:40 | ежедневно | |
484 | 10:03 | 11:23 | ежедневно | |
484 | 10:47 | 12:07 | ежедневно | |
484 | 11:31 | 12:51 | ежедневно | |
484 | 12:15 | 13:35 | ежедневно | |
484 | 12:52 | 14:12 | ежедневно | |
Каськово — Санкт-Петербург | 482В | 23:05 | 00:39 | ежедневно, кроме сб, вс |
482В | 06:01 | 07:35 | ежедневно, кроме сб, вс | |
Андреевка — Санкт-Петербург | 484 | 23:30 | 00:48 | ежедневно |
484 | 05:30 | 06:48 | ежедневно | |
484 | 06:00 | 07:18 | ежедневно | |
484 | 06:29 | 07:47 | ежедневно | |
484 | 06:58 | 08:16 | ежедневно | |
Ропша, 30 — Санкт-Петербург | 481 | 00:11 | 01:35 | ежедневно |
481 | 05:02 | 06:26 | ежедневно | |
481 | 05:47 | 07:11 | ежедневно | |
481 | 06:47 | 08:11 | ежедневно | |
Черемыкино — Санкт-Петербург | 482А | 05:16 | 06:36 | ежедневно, кроме сб, вс |
Санкт-Петербург — Ропша, 30 | 481 | 06:35 | 07:57 | ежедневно |
481 | 07:20 | 08:42 | ежедневно | |
481 | 08:20 | 09:42 | ежедневно | |
481 | 09:15 | 10:37 | ежедневно | |
481 | 10:20 | 11:42 | ежедневно | |
481 | 12:10 | 13:32 | ежедневно | |
481 | 12:50 | 14:12 | ежедневно | |
Санкт-Петербург — Каськово | 482В | 06:41 | 08:17 | ежедневно, кроме сб, вс |
482В | 09:10 | 10:46 | ежедневно | |
482В | 10:33 | 12:09 | ежедневно, кроме сб, вс | |
482В | 12:05 | 13:41 | ежедневно | |
Санкт-Петербург — Черемыкино | 482А | 07:45 | 09:07 | ежедневно |
Санкт-Петербург — Зимитицы | 487 | 06:21 | 08:08 | ежедневно |
487 | 07:06 | 08:53 | ежедневно | |
487 | 08:16 | 10:03 | ежедневно | |
487 | 08:46 | 10:33 | ежедневно | |
487 | 09:24 | 11:11 | ежедневно | |
487 | 10:26 | 12:13 | ежедневно | |
487 | 11:36 | 13:23 | ежедневно | |
487 | 12:46 | 14:33 | ежедневно | |
Зимитицы — Санкт-Петербург | 487 | 05:00 | 06:47 | ежедневно |
487 | 06:02 | 07:49 | ежедневно | |
487 | 06:35 | 08:22 | ежедневно | |
Санкт-Петербург — Волхонское шоссе, 7 | 108 | 05:00 | 05:44 | ежедневно, кроме сб, вс |
108 | 05:45 | 06:29 | ежедневно, кроме сб, вс | |
108 | 06:29 | 07:13 | ежедневно, кроме сб, вс | |
108 | 07:14 | 07:58 | ежедневно, кроме сб, вс | |
108 | 07:58 | 08:42 | ежедневно, кроме сб, вс | |
108 | 08:45 | 09:32 | ежедневно, кроме сб, вс | |
108 | 09:37 | 10:24 | ежедневно, кроме сб, вс | |
108 | 10:29 | 11:16 | ежедневно, кроме сб, вс | |
108 | 11:02 | 11:49 | ежедневно, кроме сб, вс | |
108 | 11:35 | 12:22 | ежедневно, кроме сб, вс | |
108 | 12:08 | 12:55 | ежедневно, кроме сб, вс | |
108 | 12:41 | 13:28 | ежедневно, кроме сб, вс | |
108 | 13:14 | 14:01 | ежедневно, кроме сб, вс | |
Санкт-Петербург, Кировский завод — Сергиево, ж/д станция | 229 | 06:40 | 07:36 | ежедневно |
229 | 07:29 | 08:25 | ежедневно | |
229 | 08:04 | 09:04 | ежедневно, кроме вс | |
229 | 08:44 | 09:44 | ежедневно, кроме вс | |
229 | 09:19 | 10:19 | ежедневно, кроме вс | |
229 | 09:49 | 10:49 | ежедневно, кроме вс | |
229 | 10:24 | 11:24 | ежедневно | |
229 | 10:59 | 11:59 | ежедневно, кроме вс | |
229 | 11:34 | 12:34 | ежедневно, кроме вс | |
229 | 12:09 | 13:09 | ежедневно, кроме вс | |
229 | 12:43 | 13:43 | ежедневно, кроме вс | |
Санкт-Петербург — Красное Село, стадион «Пингвин» | 20 | 05:25 | 06:07 | ежедневно, кроме сб, вс |
20 | 05:42 | 06:24 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 05:58 | 06:40 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 06:14 | 06:56 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 06:30 | 07:12 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 06:45 | 07:27 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 06:58 | 07:40 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 07:11 | 07:53 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 07:24 | 08:06 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 07:37 | 08:19 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 07:50 | 08:32 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 08:06 | 08:50 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 08:22 | 09:06 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 08:38 | 09:22 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 08:54 | 09:38 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 09:11 | 09:55 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 09:30 | 10:14 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 09:49 | 10:33 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 10:08 | 10:52 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 10:28 | 11:12 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 10:49 | 11:33 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 11:10 | 11:54 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 11:31 | 12:15 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 11:51 | 12:35 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 12:10 | 12:54 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 12:29 | 13:13 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 12:48 | 13:32 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 13:07 | 13:51 | ежедневно, кроме сб, вс | |
Волхонское шоссе, 7 — Санкт-Петербург | 108 | 23:29 | 00:05 | ежедневно, кроме сб, вс |
108 | 05:44 | 06:23 | ежедневно, кроме сб, вс | |
108 | 06:29 | 07:08 | ежедневно, кроме сб, вс | |
108 | 07:13 | 07:52 | ежедневно, кроме сб, вс | |
108 | 07:58 | 08:37 | ежедневно, кроме сб, вс | |
Красное Село, стадион «Пингвин» — Санкт-Петербург | 20 | 23:35 | 00:14 | ежедневно, кроме сб, вс |
20 | 23:50 | 00:29 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 00:05 | 00:44 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 00:20 | 00:59 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 05:25 | 06:08 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 05:39 | 06:22 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 05:53 | 06:36 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 06:07 | 06:50 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 06:24 | 07:07 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 06:40 | 07:23 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 06:56 | 07:39 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 07:12 | 07:55 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 07:27 | 08:10 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 07:40 | 08:23 | ежедневно, кроме сб, вс | |
20 | 07:53 | 08:36 | ежедневно, кроме сб, вс | |
Сергиево, ж/д станция — Санкт-Петербург, Кировский завод | 229 | 23:36 | 00:32 | ежедневно, кроме вс |
229 | 00:16 | 01:12 | ежедневно, кроме вс | |
229 | 05:36 | 06:32 | ежедневно | |
229 | 06:18 | 07:14 | ежедневно, кроме вс | |
229 | 07:00 | 07:56 | ежедневно | |
229 | 07:36 | 08:32 | ежедневно | |
Волосово — Санкт-Петербург | 833 | 05:00 | 06:30 | ежедневно |
Петергоф — Санкт-Петербург | 201 | 23:47 | 00:43 | ежедневно |
201 | 00:32 | 01:28 | ежедневно | |
201 | 05:31 | 06:30 | ежедневно | |
201 | 06:06 | 07:05 | ежедневно | |
201 | 06:41 | 07:40 | ежедневно | |
201 | 07:14 | 08:13 | ежедневно | |
201 | 07:46 | 08:45 | ежедневно | |
Калитино — Санкт-Петербург | 833А | 05:40 | 07:21 | ежедневно |
833А | 06:50 | 08:31 | ежедневно | |
Извара — Санкт-Петербург | 888 | 05:10 | 07:25 | ежедневно |
Информация
Расписание автобусов с отправлением от метро "Автово"
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания http://rasp.yandex.ru/